| COMPANY NAME | K.c.g Textile Egypt S.a.e |
|---|---|
| COMMERCIAL NAME | K.C.G. Textile |
| ??? ?????? ?????? ??????? | كيه سي جي تكستايل ايجيبت |
| ESTABLISHMENT YEAR | 2007 |
| CHAIRMAN | Mr.Yalmaz Couchok |
| PHONES |
|
| EXPORT MANAGER | Mr.Shady Abd Elsalam |
| EXP. MANAGER DIRECT TEL. | (+2) 01001037950 |
| FAX |
|
| WEBSITE | http://www.kcgtextile.com |
| E-MAILS | ahmed.mostafa@kcgtextile.com , shady.salam@kcgtextile.com , o.kinalikaya@kcgtextile.com |
| FACTORY ADDRESS | 10th of Ramadan City,Industrial Zone,South 6A |
| OFFICE ADDRESS | 10th of Ramadan City,Industrial Zone,South 6A |
| DETAILS/MORE PRODUCTS | Woven Fabrics: Upholstery, Curtains& Bed Sheets - Woven Apparel Fabrics - Polyester Yarns |
| MAXIMUM PRODUCTION CAPACITY (PER YEAR) | Yarn : 11,000 Tons/year | Fabric : 30 million Mete |
|---|---|
| ACTUAL PRODUCTION CAPACITY (PER YEAR) | Yarn : 9,200 Tons/year | Fabric : 24 million Meter |
| FACTORY AREA (m2) | 220,000 |
| ISO |
|
|---|---|
| OHSAS | N/a |
| OEKO-TEX | N/a |
| OTHER CERTIFICATES | N/A |